
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 876 | 4694 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 875 | 7580 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 874 | 8594 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 873 | 2724 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 872 | 7880 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | NZB - 871 | 0975 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 870 | 5437 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | NZB - 869 | 6965 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | NZB - 868 | 6893 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | NZB - 867 | 5593 |
